Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
PLEW Eta | Označení | load capacity 1-leg 0° [kg] | load capacity 1-leg 90° [kg] | load capacity 2-leg 0° [kg] | load capacity 2-leg 90° [kg] | load capacity 2-leg 0°-45° [kg] | load capacity 2-leg 45°-60° [kg] | load capacity 3+4-leg 0°-45° [kg] | load capacity 3+4-leg 45°-60° [kg] | load capacity 2 asymm. [kg] | load capacity 3+4 asymm. [kg] |
![]() ![]() | PLEW 1,5 t | 2.500 | 1.500 | 5.000 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 3.100 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
PLEW 2,5 t | 4.000 | 2.500 | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 5.300 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | |
PLEW 4 t | 6.000 | 4.000 | 12.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | |
PLEW 6,7 t | 10.000 | 6.700 | 20.000 | 13.400 | 9.400 | 6.700 | 14.200 | 10.000 | 6.700 | 6.700 | |
PLEW 10 t | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 14.100 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
PLEW 19 t | 25.000 | 19.000 | 50.000 | 38.000 | 26.800 | 19.000 | 40.300 | 28.500 | 19.000 | 19.000 |
PLEW Eta | Označení | Nosnost [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | l [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
![]() ![]() | PLEW 1,5 t | 1.500 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
PLEW 2,5 t | 2.500 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 | |
PLEW 4 t | 4.000 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 | |
PLEW 6,7 t | 6.700 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 | |
PLEW 10 t | 10.000 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 | |
PLEW 19 t | 19.000 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner