Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
v souladu s EN 1492-2 a strojními bezpečnostními směrnicemi (MSV)
Příklad objednávky:
Polyesterová kruhová smyčka typ RS 1 s užitnou délkou (L1) = 3,000 mm
(obvodová délka = 6,000 mm), dle EN 1492-2,
Nosnost nekonečného popruhu 1,000 kg.
Tabulka nosností dle typu úvazku [kg] | |||||||||
Typ | Barevné provedení | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Délky skladem / užitné délky [m] | Váha na jeden metr obvodové délky [kg/m] |
Nekonečná smyčka 100% | Zádrh 80% | 200% | 140% | 100% | Asymetrické 100% | ||||
RS 1 | fialová | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 0.50 / 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.14 |
RS 2 | zelená | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 0.50 / 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.23 |
RS 3 | žlutá | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.31 |
RS 4 | šedá | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.41 |
RS 6 | hnědá | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 6.000 | 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.60 |
RS 8 | modrá | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 8.000 | 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 0.75 |
RS 10 | oranžová | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0.95 |
RS 12 | oranžová | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 12.000 | available in all effective working lengths up to 15 m | 1.32 |
RS 15 | oranžová | 150.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 15.000 | available in all effective working lengths up to 15 m | 1.50 |
RS 20 | oranžová | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | available in all effective working lengths up to 15 m | 2.00 |
RS 25 | oranžová | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | available in all effective working lengths up to 15 m | 2.68 |
Ceník
Kruhové smyčky dle EN 1492-2 vyrobené z polyester PES | ||||||
WLL 1 to | 30021 | 4008817 | RS 1 x 500 | ks | 86,00 | |
fialová | 30042 | 4008836 | 72997 | RS 1 x 1000 | ks | 119,00 |
30020 | 4008816 | 72998 | RS 1 x 1500 | ks | 160,00 | |
30044 | 4008838 | 73001 | RS 1 x 2000 | ks | 207,00 | |
30022 | 4008818 | RS 1 x 2500 | ks | 253,00 | ||
30235 | 4008901 | 73002 | RS 1 x 3000 | ks | 297,00 | |
30236 | 4008902 | RS 1 x 4000 | ks | 400,00 | ||
54715 | 4013201 | RS 1 x 5000 | ks | 496,00 | ||
30028 | 4008822 | RS 1 x 6000 | ks | 516,00 | ||
82307 | 4018231 | RS PRO 1 x 2000 | ks | 772,00 | ||
82332 | 4018232 | RS PRO 1 x 3000 | ks | 1 084,00 | ||
84423 | 4019314 | RS PRO 1 x 4000 | ks | 1 386,00 | ||
WLL 2 to | 30031 | 4008825 | 73003 | RS 2 x 500 | ks | 106,00 |
zelená | 30038 | 4008832 | 73004 | RS 2 x 1000 | ks | 168,00 |
30033 | 4008827 | 11351 | RS 2 x 1500 | ks | 233,00 | |
30040 | 4008834 | 11358 | RS 2 x 2000 | ks | 295,00 | |
30032 | 4008826 | 73005 | RS 2 x 2500 | ks | 341,00 | |
30239 | 4008903 | 73006 | RS 2 x 3000 | ks | 362,00 | |
30240 | 4008904 | RS 2 x 4000 | ks | 553,00 | ||
43753 | 4011662 | RS 2 x 5000 | ks | 705,00 | ||
43752 | 4011661 | RS 2 x 6000 | ks | 777,00 | ||
84887 | 4019372 | RS PRO 2 x 2000 | ks | 955,00 | ||
86419 | 4019920 | RS PRO 2 x 3000 | ks | 1 365,00 | ||
86423 | 4019921 | RS PRO 2 x 4000 | ks | 1 739,00 | ||
WLL 3 to | 30050 | 4008843 | 73007 | RS 3 x 1000 | ks | 212,00 |
žlutá | 30415 | 4008930 | 73008 | RS 3 x 1500 | ks | 300,00 |
30052 | 4008845 | 73009 | RS 3 x 2000 | ks | 336,00 | |
30210 | 4008893 | 11378 | RS 3 x 2500 | ks | 470,00 | |
30366 | 4008926 | 11379 | RS 3 x 3000 | ks | 558,00 | |
30367 | 4008927 | 73010 | RS 3 x 4000 | ks | 609,00 | |
8014 | 4002962 | RS 3 x 5000 | ks | 934,00 | ||
95705 | 4022736 | RS 3 x 6000 | ks | 1 102,00 | ||
88977 | 4020838 | RS PRO 3 x 2000 | ks | 1 125,00 | ||
89047 | 4020855 | RS PRO 3 x 3000 | ks | 1 595,00 | ||
7493 | 4002929 | RS PRO 3 x 4000 | ks | 2 070,00 | ||
WLL 4 to | 30704 | 4008955 | RS 4 x 1000 | ks | 251,00 | |
šedá | 30029 | 4008823 | RS 4 x 1500 | ks | 385,00 | |
30055 | 4008846 | RS 4 x 2000 | ks | 506,00 | ||
30027 | 4008821 | 11380 | RS 4 x 2500 | ks | 609,00 | |
30439 | 4008931 | 11421 | RS 4 x 3000 | ks | 617,00 | |
30368 | 4008928 | 73011 | RS 4 x 4000 | ks | 803,00 | |
30369 | 4008929 | RS 4 x 5000 | ks | 1 092,00 | ||
54719 | 4013205 | RS 4 x 6000 | ks | 1 332,00 | ||
7496 | 4002930 | RS PRO 4 x 2000 | ks | 1 370,00 | ||
8927 | 4003089 | RS PRO 4 x 3000 | ks | 1 946,00 | ||
8929 | 4003090 | RS PRO 4 x 4000 | ks | 2 531,00 | ||
WLL 6 to | 30705 | 4008956 | RS 6 x 1000 | ks | 385,00 | |
hnědá | 13697 | 4003832 | RS 6 x 1500 | ks | 553,00 | |
30030 | 4008824 | RS 6 x 2000 | ks | 720,00 | ||
95039 | 4022623 | RS 6 x 2500 | ks | 916,00 | ||
30034 | 4008828 | RS 6 x 3000 | ks | 1 112,00 | ||
30035 | 4008829 | RS 6 x 4000 | ks | 1 391,00 | ||
30036 | 4008830 | RS 6 x 5000 | ks | 1 837,00 | ||
12987 | 4003686 | RS 6 x 6000 | ks | 2 240,00 | ||
9604 | 4003162 | RS PRO 6 x 2000 | ks | 2 057,00 | ||
10399 | 4003237 | RS PRO 6 x 3000 | ks | 2 903,00 | ||
9606 | 4003163 | RS PRO 6 x 4000 | ks | 3 775,00 | ||
WLL 8 to | 13696 | 4003831 | RS 8 x 1000 | ks | 398,00 | |
modrá | 13698 | 4003833 | RS 8 x 1500 | ks | 635,00 | |
30037 | 4008831 | RS 8 x 2000 | ks | 764,00 | ||
13695 | 4003830 | RS 8 x 2500 | ks | 1 174,00 | ||
30039 | 4008833 | RS 8 x 3000 | ks | 1 053,00 | ||
30041 | 4008835 | RS 8 x 4000 | ks | 1 373,00 | ||
30043 | 4008837 | RS 8 x 5000 | ks | 1 698,00 | ||
12988 | 4003687 | RS 8 x 6000 | ks | 2 059,00 | ||
19870 | 4005260 | RS 8 x 8000 | ks | 2 828,00 | ||
19871 | 4005261 | RS 8 x10000 | ks | 6 306,00 | ||
WLL 8 to | 10400 | 4003238 | RS PRO 8 x 2000 | ks | 2 266,00 | |
modrá | 10402 | 4003239 | RS PRO 8 x 3000 | ks | 3 213,00 | |
10403 | 4003240 | RS PRO 8 x 4000 | ks | 4 170,00 | ||
WLL 10 to | RS10 x 1000 | ks | na dotaz | |||
oranžová | RS10 x 1500 | ks | na dotaz | |||
30047 | 4008840 | RS 10 x 2000 | ks | 2 005,00 | ||
RS10 x 2500 | ks | na dotaz | ||||
30049 | 4008842 | RS 10 x 3000 | ks | 2 808,00 | ||
30051 | 4008844 | RS 10 x 4000 | ks | 3 610,00 | ||
12990 | 4003689 | RS 10 x 5000 | ks | 4 510,00 | ||
12991 | 4003690 | RS 10 x 6000 | ks | 5 362,00 |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner