Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
SVW šroubovací svěrky | Označení | Nosnost [kg] | Jaw opening R [mm] | H [mm] | S [mm] | T [mm] | U max [mm] | V max [mm] | X [mm] |
![]() | |||||||||
SVW | |||||||||
SVW 1 t | 1.000 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,50 | 345 | 357 | 120 | |
SVW 2 t | 2.000 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,50 | 345 | 357 | 120 | |
SVW 3 t | 3.000 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,50 | 345 | 357 | 120 | |
SVW 4 t | 4.000 | 150-300 | 185-240 | 40 | 80 | 422 | 450 | 180 | |
SVW 5 t | 5.000 | 150-300 | 185-240 | 40 | 80 | 422 | 450 | 180 | |
SVW 10 t | 10.000 | 350-450 | 400-447 | 95 | 88 | 653 | 695 | 200 | |
SVSW | |||||||||
SVSW 2 t | 2.000 | 75-420 | 114-275 | 30 | 73,50 | 428 | 540 | 120 | |
SVSW 3 t | 3.000 | 75-420 | 114-275 | 30 | 73,50 | 428 | 540 | 120 | |
SVSW 4 t | 4.000 | 150-560 | 173-362 | 40 | 80 | 545 | 708 | 180 | |
SVSW 5 t | 5.000 | 150-560 | 173-362 | 40 | 80 | 545 | 708 | 180 | |
SVSUW | |||||||||
SVSUW 3 t | 3.000 | 75-420 | 114-275 | 30 | 73,50 | 486 | 540 | 120 | |
SVSUW 5 t | 5.000 | 150-560 | 173-362 | 40 | 80 | 622 | 708 | 180 |
Univerzální šroubovací svěrka pro vertikální a horizontální přepravu a montáž velkých ocelových konstrukčních částí. Svěrka je vybavena otočným ozubeným segmentem na závitovém vřeteni a stacionárním ozubeným okružím na těle svěrky. Speciální konstrukce svěrky zaručuje díky vysoké upínací síle bezpečnou přepravu konstrukčních částí.
Závěsné oko umožňuje bezpečné upevnění svěrky.
SCCW šroubovací svěrky | Označení | Nosnost [kg] | Jaw opening R [mm] | H [mm] | I [mm] | S [mm] | T [mm] | U [mm] | V [mm] | W [mm] | X [mm] | Z [mm] |
![]() | ||||||||||||
SCCW-W | ||||||||||||
SCCW-W 1 t | 1.000 | 50-100 | 190 | 42 | 88 | 45 | 273 | 225 | 50 | 46 | 258 | |
SCCW-W 3 t | 3.000 | 25-75 | 191 | 49 | 76 | 50 | 291 | 215 | 60 | 54 | 250 | |
SCCW | ||||||||||||
SCCW 0.5 t | 500 | 0-35 | 82 | 27,5 | 18 | 25 | 211 | 108 | 26 | 27 | 158 | |
SCCW 1 t | 1.000 | 0-30 | 128 | 42 | 44 | 38 | 204 | 275 | 46 | 46 | 210 | |
SCCW 1.5 t | 1.500 | 0-40 | 140 | 42 | 29 | 46 | 232 | 150 | 40 | 46 | 220 | |
SCCW 3 t | 3.000 | 0-60 | 184 | 50 | 38 | 50 | 278 | 190 | 46 | 60 | 280 | |
SCCW 6 t | 6.000 | 0-100 | 249 | 63 | 60 | 100 | 390 | 296 | 70 | 75 | 446 |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner