Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
KPW Hák zkracovací s čepem | Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
![]() | KPW 6 | 1.400 | 47 | 47 | 7,40 | 7 | 0,19 |
KPW 7 | 1.900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 | |
KPW 8 | 2.500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 | |
KPW 10 | 4.000 | 78 | 71 | 12,50 | 12 | 0,90 | |
KPW 13 | 6.700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 | |
KPW 16 | 10.000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 | |
KPW 19/20 | 16.000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 | |
KPW 22 | 19.000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
Ceník
KPW | 18306 | 4004997 | KPW6 /P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 300,00 |
27130 | 4007648 | KPW 7/P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 308,00 | |
32496 | 4009376 | KPW8/P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 318,00 | |
27159 | 4007653 | KPW 10/P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 529,00 | |
27173 | 4007663 | KPW 13/P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 978,00 | |
27330 | 4007746 | KPW 16/P hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 1 551,00 | |
60612 | 4014323 | KPW19/20 hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 2 441,00 | |
60613 | 4014324 | KPW22 hák zkracovací s čepem G10 PC/O | ks | 3 584,00 |
Ceny bez DPH.
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner