Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
LHW Samosvorný hák | Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
![]() | LHW 5/6 | 1.400 | 110 | 20 | 17 | 71 | 21 | 11 | 28 | 1 | 0,53 |
LHW 7/8 | 2.500 | 136 | 26 | 20 | 88 | 25 | 12 | 34 | 1 | 0,92 | |
LHW 10 | 4.000 | 169 | 30 | 29 | 107 | 35 | 15 | 45 | 1 | 1,57 | |
LHW 13 | 6.700 | 205 | 40 | 35 | 138 | 40 | 20 | 52 | 1,50 | 3,19 | |
LHW 16 | 10.000 | 251 | 50 | 41 | 168 | 50 | 27 | 60 | 2 | 6,24 | |
LHW 19/20 | 16.000 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 2 | 9,75 | |
LHW 22 | 19.000 | 322 | 65 | 52 | 211 | 70 | 32 | 81 | 2 | 12,45 |
Ceník
LHW | 49496 | 4012394 | LHW5/6 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 847,00 |
49497 | 4012395 | LHW7/8 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 862,00 | |
49498 | 4012396 | LHW10 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 1 236,00 | |
49499 | 4012397 | LHW13 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 2 059,00 | |
49500 | 4012398 | LHW16 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 3 659,00 | |
67163 | 4015847 | LHW19/20 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 6 670,00 | |
67165 | 4015849 | LHW22 hák samosvěrný G10 PC/O | ks | 8 440,00 | |
6300 | 4085551 | LHW 26 SICHERHEITSLASTHAKEN G10 PC/O | ks | 13 987,00 | |
25683 | 4090733 | LHW 32 SAFETY HOOK G10 PC/O | ks | 30 003,00 |
Ceny jsou bez DPH.
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner