Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
FW Formový hák | Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | b [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
![]() | FW 7/8 | 2.500 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0,94 |
FW 10 | 4.000 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1,62 | |
FW 13 | 6.700 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 3,24 | |
FW 16 | 10.000 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5,65 | |
FW 19/20 | 16.000 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 9,50 | |
F 22 | 15.000 | 265 | 70 | 61 | 47 | 30 | 127 | 260 | 9,31 | |
F 26 | 21.200 | 305 | 80 | 72 | 54 | 34 | 136 | 280 | 19,21 | |
F 32 | 31.500 | 327 | 93 | 83 | 60 | 37 | 152 | 336 | 28,00 |
Ceník
FW | 54866 | 4013258 | FW7/8 hák formový G10 PC/O | ks | 599,00 |
54867 | 4013259 | FW10 hák formový G10 PC/O | ks | 844,00 | |
54868 | 4013260 | FW13 hák formový G10 PC/O | ks | 1 329,00 | |
54869 | 4013261 | FW16 hák formový G10 PC/O | ks | 1 992,00 | |
54870 | 4013262 | FW19/20 hák formový G10 PC/O | ks | 3 558,00 | |
3410 | 4085207 | FW22 WEITMAULHAKEN G10 PC/O | ks | 7 570,00 | |
3413 | 4085208 | FW26 WEITMAULHAKEN G10 PC/O | ks | 13 876,00 | |
3415 | 4085209 | FW32 WEITMAULHAKEN G10 PC/O (15125) | ks | na dotaz |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner