Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
v souladu s EN 1492-2 a strojními bezpečnostními směrnicemi
Se zesílenými oky
Příklad objednávky:
Zvedací pás v souladu s EN1492-1 typ B2, dvouvrstvý se zesílenými oky,
šířka pásu 90 mm, užitná délka L1 = 2,000 mm, z polyesteru PES,
nosnost pro zvedání v přímém směru 3,000 kg
Tabulka nosností dle typu úvazku [kg] | ||||||
Šířka popruhu [mm] | Barevné provedení | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100% | 80% | 200% | 45° 140% | 60° 100% | ||
30 | fialová | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
60 | zelená | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
90 | žlutá | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
120 | šedá | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
150 | červená | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
180 | hnědá | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
240 | modrá | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
Ceník
zvedací popruhy tkané dle EN 1492-1 vyrobené z polyester PES / Form B2, zesílená koncová oka | ||||||
WLL 1 to | 2371 | B2 30 X 1000 / 1000 | ks | 111,00 | ||
| 54721 | B2 30 X 1500 / 1000 | ks | 137,00 | ||
10588 | B2 30 X 2000 / 1000 | ks | 161,00 | |||
11819 | B2 30 X 3000 / 1000 | ks | 215,00 | |||
11820 | B2 30 X 4000 / 1000 | ks | 491,00 | |||
11821 | B2 30 X 5000 / 1000 | ks | 548,00 | |||
11822 | B2 30 X 6000 / 1000 | ks | 605,00 | |||
54720 | B2 30 X 8000 / 1000 | ks | 702,00 | |||
WLL 2 to | 8717 | B2 60 X 1000 / 2000 | ks | 184,00 | ||
zelená | 54722 | B2 60 X 1500 / 2000 | ks | 231,00 | ||
10589 | 73012 | B2 60 X 2000 / 2000 | ks | 280,00 | ||
54723 | B2 60 X 2500 / 2000 | ks | 325,00 | |||
11823 | 11250 | B2 60 X 3000 / 2000 | ks | 371,00 | ||
2154 | B2 60 X 3500 / 2000 | ks | 618,00 | |||
11824 | 73013 | B2 60 X 4000 / 2000 | ks | 470,00 | ||
11825 | B2 60 X 5000 / 2000 | ks | 553,00 | |||
11826 | 13761 | B2 60 X 6000 / 2000 | ks | 644,00 | ||
54729 | B2 60 X 7000 / 2000 | ks | 949,00 | |||
54724 | B2 60 X 8000 / 2000 | ks | 1042,00 | |||
WLL 3 to | 2162 | B2 90 X 1500 / 3000 | ks | 520,00 | ||
žlutá | 10590 | 73014 | B2 90 X 2000 / 3000 | ks | 413,00 | |
2163 | B2 90 X 2500 / 3000 | ks | 689,00 | |||
11827 | 73015 | B2 90 X 3000 / 3000 | ks | 556,00 | ||
11828 | 13762 | B2 90 X 4000 / 3000 | ks | 686,00 | ||
2165 | B2 90 X 4500 / 3000 | ks | 998,00 | |||
11829 | B2 90 X 5000 / 3000 | ks | 842,00 | |||
11830 | 13763 | B2 90 X 6000 / 3000 | ks | 982,00 | ||
54730 | B2 90 X 7000 / 3000 | ks | 1370,00 | |||
54731 | B2 90 X 8000 / 3000 | ks | 1513,00 | |||
WLL 4 to | 10591 | B2 120 X 2000 / 4000 | ks | 855,00 | ||
šedá | 11831 | B2 120 X 3000 / 4000 | ks | 774,00 | ||
11832 | B2 120 X 4000 / 4000 | ks | 993,00 | |||
11833 | B2 120 X 5000 / 4000 | ks | 1653,00 | |||
11834 | B2 120 X 6000 / 4000 | ks | 1918,00 | |||
65631 | B2 120 X 8000 / 4000 | ks | 2379,00 | |||
WLL 5 to | 10592 | B2 150 X 2000 / 5000 | ks | 1201,00 | ||
red | 11835 | B2 150 X 3000 / 5000 | ks | 1565,00 | ||
11836 | B2 150 X 4000 / 5000 | ks | 1929,00 | |||
11837 | B2 150 X 5000 / 5000 | ks | 2293,00 | |||
11838 | B2 150 X 6000 / 5000 | ks | 2659,00 | |||
WLL 6 to | 10593 | B2 180 X 2000 / 6000 | ks | 1505,00 | ||
hnědá | 11839 | B2 180 X 3000 / 6000 | ks | 1944,00 | ||
11840 | B2 180 X 4000 / 6000 | ks | 2381,00 | |||
11841 | B2 180 X 5000 / 6000 | ks | 2818,00 | |||
11842 | B2 180 X 6000 / 6000 | ks | 3255,00 | |||
WLL 8 to | 11843 | B2 240 X 3000 / 8000 | ks | 2 644,00 | ||
modrá | 11844 | B2 240 X 4000 / 8000 | ks | 3 294,00 | ||
11846 | B2 240 X 5000 / 8000 | ks | 3 944,00 | |||
11847 | B2 240 X 6000 / 8000 | ks | 4 591,00 |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00
KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner