Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
Nekonečné smyčky RS
| kruhové smyčky dle EN 1492-2 vyrobené z polyester PES | Délka v mm | Cena bez DPH CZK/ks | ||||
|
30021 | RS 1 X 500 | ks | 52,00 Kč | ||
| fialová | 30042 | 72997 | RS 1 X 1000 | ks | 79,00 Kč | |
| 30020 | 72998 | RS 1 X 1500 | ks | 114,00 Kč | ||
| 30044 | 73001 | RS 1 X 2000 | ks | 146,00 Kč | ||
| 30022 | RS 1 X 2500 | ks | 200,00 Kč | |||
| 30235 | 73002 | RS 1 X 3000 | ks | 238,00 Kč | ||
| 30236 | RS 1 X 4000 | ks | 303,00 Kč | |||
| 54715 | RS 1 X 5000 | ks | 400,00 Kč | |||
| 30028 | RS 1 X 6000 | ks | 484,00 Kč | |||
| 82307 | RS PRO 1 X 2000 | ks | 624,00 Kč | |||
| 82332 | RS PRO 1 X 3000 | ks | 878,00 Kč | |||
| 84423 | RS PRO 1 X 4000 | ks | 1 132,00 Kč | |||
| WLL 2 to nosnost 2000kg | 30031 | 73003 | RS 2 X 500 | ks | 73,00 Kč | |
| zelená | 30038 | 73004 | RS 2 X 1000 | ks | 117,00 Kč | |
| 30033 | 11351 | RS 2 X 1500 | ks | 171,00 Kč | ||
| 30040 | 11358 | RS 2 X 2000 | ks | 216,00 Kč | ||
| 30032 | 73005 | RS 2 X 2500 | ks | 276,00 Kč | ||
| 30239 | 73006 | RS 2 X 3000 | ks | 322,00 Kč | ||
| 30240 | RS 2 X 4000 | ks | 416,00 Kč | |||
| 43753 | RS 2 X 5000 | ks | 557,00 Kč | |||
| 43752 | RS 2 X 6000 | ks | 608,00 Kč | |||
| 84887 | RS PRO 2 X 2000 | ks | 773,00 Kč | |||
| 86419 | RS PRO 2 X 3000 | ks | 1 113,00 Kč | |||
| 86423 | RS PRO 2 X 4000 | ks | 1 426,00 Kč | |||
| WLL 3 to nosnost 3000kg | 30050 | 73007 | RS 3 X 1000 | ks | 160,00 Kč | |
| žlutá | 30415 | 73008 | RS 3 X 1500 | ks | 227,00 Kč | |
| 30052 | 73009 | RS 3 X 2000 | ks | 295,00 Kč | ||
| 30210 | 11378 | RS 3 X 2500 | ks | 376,00 Kč | ||
| 30366 | 11379 | RS 3 X 3000 | ks | 430,00 Kč | ||
| 30367 | 73010 | RS 3 X 4000 | ks | 562,00 Kč | ||
| 8014 | RS 3 X 5000 | ks | 711,00 Kč | |||
| 95705 | RS 3 X 6000 | ks | 848,00 Kč | |||
| 88977 | RS PRO 3 X 2000 | ks | 905,00 Kč | |||
| 89047 | RS PRO 3 X 3000 | ks | 1 283,00 Kč | |||
| 7493 | RS PRO 3 X 4000 | ks | 1 666,00 Kč | |||
| WLL 4 to nosnost 4000kg | 30704 | RS 4 X 1000 | ks | 208,00 Kč | ||
| šedá | 30029 | RS 4 X 1500 | ks | 295,00 Kč | ||
| 30055 | RS 4 X 2000 | ks | 389,00 Kč | |||
| 30027 | 11380 | RS 4 X 2500 | ks | 484,00 Kč | ||
| 30439 | 11421 | RS 4 X 3000 | ks | 586,00 Kč | ||
| 30368 | 73011 | RS 4 X 4000 | ks | 765,00 Kč | ||
| 30369 | RS 4 X 5000 | ks | 959,00 Kč | |||
| 54719 | RS 4 X 6000 | ks | 1 143,00 Kč | |||
| 7496 | RS PRO 4 X 2000 | ks | 1 099,00 Kč | |||
| 8927 | RS PRO 4 X 3000 | ks | 1 564,00 Kč | |||
| 8929 | RS PRO 4 X 4000 | ks | 2 034,00 Kč | |||
| WLL 6 to nosnost 6000kg | 30705 | RS 6 X 1000 | ks | 303,00 Kč | ||
| hnědá | 13697 | RS 6 X 1500 | ks | 657,00 Kč | ||
| 30030 | RS 6 X 2000 | ks | 589,00 Kč | |||
| 95039 | RS 6 X 2500 | ks | 738,00 Kč | |||
| 30034 | RS 6 X 3000 | ks | 891,00 Kč | |||
| 30035 | RS 6 X 4000 | ks | 1 178,00 Kč | |||
| 30036 | RS 6 X 5000 | ks | 1 467,00 Kč | |||
| 12987 | RS 6 X 6000 | ks | 1 777,00 Kč | |||
| 9604 | RS PRO 6 X 2000 | ks | 1 691,00 Kč | |||
| 10399 | RS PRO 6 X 3000 | ks | 2 368,00 Kč | |||
| 9606 | RS PRO 6 X 4000 | ks | 3 089,00 Kč | |||
| WLL 8 to nosnost 8000kg | 13696 | RS 8 X 1000 | ks | 384,00 Kč | ||
| modrá | 13698 | RS 8 X 1500 | ks | 562,00 Kč | ||
| 30037 | RS 8 X 2000 | ks | 735,00 Kč | |||
| 13695 | RS 8 X 2500 | ks | 918,00 Kč | |||
| 30039 | RS 8 X 3000 | ks | 1 118,00 Kč | |||
| 30041 | RS 8 X 4000 | ks | 1 477,00 Kč | |||
| 30043 | RS 8 X 5000 | ks | 1 820,00 Kč | |||
| 12988 | RS 8 X 6000 | ks | 2 163,00 Kč | |||
| 19870 | RS 8 X 8000 | ks | 2 989,00 Kč | |||
| 19871 | RS 8 X 10000 | ks | 4 836,00 Kč | |||
| WLL 8 to nosnost 8000kg | 10400 | RS PRO 8 X 2000 | ks | 1 831,00 Kč | ||
| modrá | 10402 | RS PRO 8 X 3000 | ks | 2 638,00 Kč | ||
| 10403 | RS PRO 8 X 4000 | ks | 3 378,00 Kč | |||
| WLL 10 to nosnost 10.000kg | RS 10 x 1000 | ks | 997,00 Kč | |||
| oranžová | RS 10 x 1500 | ks | 1 353,00 Kč | |||
| 30047 | RS 10 X 2000 | ks | 1 710,00 Kč | |||
| RS 10 x 2500 | ks | 2 063,00 Kč | ||||
| 30049 | RS 10 X 3000 | ks | 2 422,00 Kč | |||
| 30051 | RS 10 X 4000 | ks | 3 270,00 Kč | |||
| 12990 | RS 10 X 5000 | ks | 3 840,00 Kč | |||
| 12991 | RS 10 X 6000 | ks | 4 547,00 Kč | |||
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00

KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner