Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.
| HB1 | nosnost (t) | ||
| Typ | rozdíl L1 do L (m+) | ||
| Fig. HB1 | 1 | 0,33 | |
| Fig. HB1 | 2 | 0,36 | |
| Fig. HB1 | 3 | 0,42 | |
| HB2 | nosnost (t) | ||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. HB2 | 1,4 | 1 | 0,33 |
| Fig. HB2 | 2,8 | 2 | 0,39 |
| Fig. HB2 | 4,2 | 3 | 0,44 |
| HB3 | nosnost | ||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. HB3 | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
| Fig. HB3 | 4,2 | 3 | 0,48 |
| Fig. HB3 | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
| HB4 | nosnost | ||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. HB4 | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
| Fig. HB4 | 4,2 | 3 | 0,48 |
| Fig. HB4 | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
| S1 | |||
| Typ | nosnost (t) | rozdíl L1 do L (m+) | |
| Fig. S1 | 1 | 0,33 | |
| Fig. S1 | 2 | 0,36 | |
| Fig. S1 | 3 | 0,42 | |
| S2 | |||
| nosnost (t) | |||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. S2 | 1,4 | 1 | 0,33 |
| Fig. S2 | 2,8 | 2 | 0,39 |
| Fig. S2 | 4,2 | 3 | 0,44 |
| S3 | |||
| nosnost (t) | |||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. S3 | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
| Fig. S3 | 4,2 | 3 | 0,48 |
| Fig. S3 | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
| S4 | |||
| nosnost (t) | |||
| Typ | 0-45 | 46-60 | rozdíl L1 do L (m+) |
| Fig. S4 | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
| Fig. S4 | 4,2 | 3 | 0,48 |
| Fig. S4 | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00

KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner