Nabídka produktů

Máte nějaké dotazy ?

Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.

Kontaktujte nás »

PLDW Delta

PLDW Delta

pewag winner profilift delta. Otočný i pod zátěží.

PLDW Delta

PLDW Delta

Vázací bod s kuličkovým ložiskem, otočný o 360° pod zátěží. Vysoce odolné oko polohovatelné v rozsahu 180°. Speciální šroub je 100 % defektoskopicky testován, má protikorozní úpravu a je na něm vyznačena nosnost a velikost závitu. Každý upínací bod má své individuální sériové číslo. Vysoce pevnostní upínací bod je vybaven okem s dostatečnou šířkou pro použití i s většími háky.

Všechny nosnosti, rozdělené dle způsobu zavěšení, počtu pramenů a úhlu sklonu jsou obsaženy v tabulce nosností, která je nedílnou součástí návodu k použití každého upínacího bodu. pewag winner profilift delta upínací body jsou označeny povolenou nosností pro většinu nepřímých zavěšení, s možností zvýšené nosnosti v přímém zavěšení, a s 4násobným bezpečnostním jistícím faktorem ve všech směrech zavěšení.

Kromě standardní a maximální délky závitu nabízí pewag také zkrácenou délku závitu dle přání zákazníka. Upínací body s délkou závitu dle přání zákazníka a maximální délkou závitu jsou dodávány s podložkou a defektoskopicky testovanou a korozi odolnou šroubovací matkou.

Dostupný také v peTAG provedení, na vyžádání.

Tabulka specifikací

PLDW Delta Označení thread
[mm]
fastening torque
[Nm]
load capacity 1-leg 0°
[kg]
load capacity 1-leg 90°
[kg]
load capacity 2-leg 0°
[kg]
load capacity 2-leg 90°
[kg]
load capacity 2-leg 0°-45°
[kg]
load capacity 2-leg 45°-60°
[kg]
load capacity 3+4-leg 0°-45°
[kg]
load capacity 3+4-leg 45°-60°
[kg]
load capacity 2 asymm.
[kg]
load capacity 3+4 asymm.
[kg]
Measurement Image PLDW 0,5 t M10 10 1.200 500 2.400 1.000 700 500 1.000 750 500 500
PLDW 0,7 t M12 15 1.800 700 3.600 1.400 950 700 1.400 1.000 700 700
PLDW 1 t M14 25 2.400 1.000 4.800 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500 1.000 1.000
PLDW 1,5 t M16 30 2.800 1.500 5.600 3.000 2.100 1.500 3.100 2.100 1.500 1.500
PLDW 2,5 t M20 80 5.000 2.500 10.000 5.000 3.500 2.500 5.300 3.500 2.500 2.500
PLDW 4 t M24 150 7.000 4.000 14.000 8.000 5.500 4.000 8.400 6.000 4.000 4.000
PLDW 6,7 t M30 230 10.000 6.700 20.000 13.400 9.400 6.700 14.200 10.000 6.700 6.700
PLDW 8 t M36 450 12.500 8.000 25.000 16.000 11.200 8.000 16.800 12.000 8.000 8.000
PLDW 10 t M42 600 16.000 10.000 32.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000 10.000 10.000
PLDW 12 t M45 600 16.000 12.000 32.000 24.000 16.900 12.000 25.400 18.000 12.000 12.000
PLDW 12,5 t M48 600 16.000 12.500 32.000 25.000 17.500 12.500 26.200 18.000 12.500 12.500
PLDW 24 t M56 800 28.000 24.000 56.000 48.000 33.900 24.000 50.900 36.000 24.000 24.000
PLDW 25 t M64 800 28.000 25.000 56.000 50.000 35.300 25.000 53.000 37.500 25.000 25.000
PLDW 0,3 t M8 10 600 300 1.200 600 400 300 600 400 300 300
PLDW M72 M72 - - - - - - - - - - -
PLDW M80 M80 - - - - - - - - - - -
PLDW Delta Označení thread
[mm]
Nosnost
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
n
[mm]
n max
[mm]
screw-wrench
[mm]
Hmotnost
[kg/pc.]
Measurement Image PLDW 0,5 t M10 500 30 38 54 13 38 20 180 34 0,45
PLDW 0,7 t M12 700 35 48 54 13 38 22 200 34 0,48
PLDW 1 t M14 1.000 35 48 54 13 38 22 200 34 0,49
PLDW 1,5 t M16 1.500 35 48 54 13 38 33 (80) 250 34 0,51
PLDW 2,5 t M20 2.500 35 55 75 16 55 33 (70) 250 46 1,10
PLDW 4 t M24 4.000 40 66 82 17 63 40 (100) 300 50 1,50
PLDW 6,7 t M30 6.700 50 70 92 23 72 40 300 60 2,60
PLDW 8 t M36 8.000 50 91 120 23 92 55 300 75 4,30
PLDW 10 t M42 10.000 65 91 120 27 92 60 300 75 5,10
PLDW 12 t M45 12.000 65 91 120 27 92 68 - 75 5,20
PLDW 12,5 t M48 12.500 65 116 120 27 92 68 300 75 5,40
PLDW 24 t M56 24.000 70 105 154 33 110 84 300 95 10,20
PLDW 25 t M64 25.000 70 105 154 33 110 96 300 95 11,00
PLDW 0,3 t M8 300 30 38 54 13 38 20 100 34 0,45
PLDW M72 M72 - - - - - - - - - -
PLDW M80 M80 - - - - - - - - - -
91742 4021488 PLDW 0,3T M8 PC/O ks 1 463,00
91743 4021489 PLDW 0,5T M10 PC/O ks 1 469,00
91744 4021490 PLDW 0,7T M12 PC/O ks 1 474,00
91745 4021491 PLDW 1T M14 PC/O ks 1 548,00
91746 4021492 PLDW 1,5T M16 PC/O ks 1 587,00
26825 4091356 PLDW 1,8T M20 PC/O ks 1 794,00
91747 4021493 PLDW 2,5T M20 PC/O ks 1 997,00
26826 4091357 PLDW 3,5T M24 PC/O ks 2 493,00
91748 4021494 PLDW 4T M24 PC/O ks 2 707,00
26827 4091358 PLDW 5,3T M30 PC/O ks 2 960,00
75118 4017677 PLDW 6,7T /S M30 PC/O ks 3 520,00
91750 4021496 PLDW 8T M36 PC/O ks 5 050,00
91751 4021497 PLDW 10T M42 PC/O ks 5 509,00
32166 4009325 PLDW 12T M45 PC/O ks na dotaz
79552 4093821 PLDW 13T M48 PC/O ks 5 973,00
2477 4085070 PLDW 12,5T M52 PC/O ks 10 122,00
32170 4009326 PLDW 24T M56 PC/O ks 14 823,00
32173 4009327 PLDW 25T M64 PC/O ks 17 096,00
74701 4025024 PLDW M72 PC/O ks 53 845,00
74726 4025030 PLDW M80 PC/O ks 58 386,00
3627 4085255 PLDW 55T M90 PC/O ks 71 701,00
3633 4085257 PLDW 55T M100 PC/O ks 79 733,00

ceny jsou bez DPH

Proč nakupovat u nás ?
  • Vždy poradíme produkt, který je vhodný přímo pro Vás
  • Zajišťujeme poradenskou i servisní službu
  • Jsme dlouholetí specialisté v tomto oboru
  • Spolupracujeme s řadou renomovaných zahraničních výrobců
Bieblova 38/2 Hradec Králové 500 03

Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30

Pátek
8:00 - 12:00

foto-objekt

Kontaktní údaje

KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.

+420 602 405 789

+420 777 102 712

info@kovomathk.cz

Bieblova 38/2 Hradec Králové

IČ: 25277154, DIČ CZ25277154

Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.

Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner