Nabídka produktů
Pokud si nevíte rady nebo máte jakékoliv dotazy neváhejte a kontaktujte nás.

Ideální pro jednorázový transport od výrobce ke konečnému zákazníkovi. Jednorázové zvedací smyčky nemohou být použité opakovaně a po použití musí být zničeny na konci transportního řetězce. V tomto ohledu se liší od zvedacích smyček dle EN 1492-1, které mohou být znovu použity pro transportní a zvedací operace.
Oblasti použití:
| Tabulka nosností dle typu úvazku [kg] | ||||||
| Standardní provedení | Délka [m] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| až 7mi násobný bezpečnostní faktor v souladu s EN 1492-1 | 100% | 80% | 200% | 140% | 100% | |
| Type A 48 x 2000 / 500 | 2,00 | 500 | 400 | 1.000 | 700 | 500 |
| Type A 50 x 500 / 500 | 0,50 | 500 | 400 | 1.000 | 700 | 500 |
| Type A 50 x 500 / 1000 | 0,50 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| Type A 50 x 800 / 1000 | 0,80 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| Type A 50 x 1000 / 1000 | 1,00 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
Ceník
| jednorázové kruhové smyčky FORM A | |||||
| jednorázové krhové smyčky | 21238 | A 50X 500/ 500 | ks | 29,00 | |
| typ A | 73319 | A 48X2000/ 500 | ks | 76,00 | |
| 72813 | A 50X 500/1000 | ks | 37,00 | ||
| 35367 | A 50X 800/1000 | ks | 47,00 | ||
| 72811 | A 50X1000/1000 | ks | 60,00 | ||
| 91199 | A 48X 700/ 750 Dv60005 | ks | 39,00 | ||
| 62376 | A 48X 500/ 750 Dv60005 | ks | 29,00 | ||
| 60214 | A 50X 800/ 2500 Dv60005 | ks | 71,00 | ||
| 90035 | A 50X 1000/ 2500 Dv60005 | ks | 84,00 | ||
| 33406 | A 50X 1300/ 2500 Dv60005 | ks | 102,00 | ||
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00

KOVOMAT Hradec Králové, s.r.o.
+420 602 405 789
+420 777 102 712
Bieblova 38/2 Hradec Králové
IČ: 25277154, DIČ CZ25277154
Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: 420 777 102 712, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner