Úvodní stránka Produkty Svěrky na plechy a jiný materiál IP svěrky Svěrka IP(U) 10S ,10H

Svěrka IP(U) 10S ,10H

Svěrka ip 10 s 10 h

  • Svěrky pro nerezový a velmi tvrdý materiál (HRC 47)
  • Řada S pro manipulaci s nerezovými plechy a konstrukcemi
  • Řada H pro ocelová břemena s povrchovou tvrdostí až 47 HRC(450HB)

Ceník

Typ nosnost rozsah A B C D E F G H K váha ks
  t mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
0,5 IPU 10/S 0,5 0-16 44 128 22 30 115 41 28 10 1,9
1 IPU 10/S 1 0-20 45 139 222 30 126 41 38 10 2,1
2 IPU 10/S 2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 16 7,6
3 IPU 10/S 3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 20 14,8
4,5 IPU 10/S 4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 20 16
                       
Typ nosnost rozsah A B C D E F G H K váha ks
  t mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
0,5 IP 10/S 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10 1,8
1 IP 10/S 1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 10 2
2 IP 10/S 2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 16 6,8
3 IP 10/S 3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 20 13,8
4,5 IP 10/S 4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20 15

 

Typ nosnost rozsah A B C D E F G H K váha ks
  t mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
0,5 IPU 10/H 0,5 0-16 44 128 228 30 115 41 28 10 1,9
1 IPU 10/H 1 0-35 78 201 372 70 190 61 55 16 7,6
2 IPU 10/H 2 0-40 100 253 445 75 225 78 60 20 14,8
3 PU 10/H 3 0-40 100 253 445 75 232 82 65 20 16

 

Typ nosnost rozsah A B C D E F G H K váha ks
  t mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
0,5 IP 10/H 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10 1,8
1 IP 10/H 1 0-35 78 201 336 70 190 61 55 16 6,8
2 IP 10/H 2 0-40 100 253 436 75 225 78 60 20 13,8
3 IP 10/H 3 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20 15
 

Technická podpora

  • Pracovní dny: 8:00 - 15:00