Úvodní stránka Produkty Řetězy Komponenty řetězů

Nabídka řetězů

Řetězy Kovomat Hradec Králové

Rětěz (jak. tř. 8)

Označení  průměr řetězu mm Nosnost kg
6×18 6 1120
8×24 8 2000
10×30 10 3150
13×39 13 5300
16×48 16 8000

Závěsný kruh 1 nebo 2 pramenný

  Nosnost kg      
Označení 0°-45° 45°-60° Rozměry mm
180 2-6 1125 1600 1120 13 60 110
181 1-8 2000     16 60 110
182 2-8 3150 2800 2000 19 5 135
183 2-10 5300 4250 3150 23 90 160
184 2-13 8000 7500 5300 27 100 180
185 2-16   11200 8000 33 110 200

Závěsný kruh 3 nebo 4 pramenný

  Nosnost kg      
Označení 0°-45° 45°-60° Rozměry mm
4-6 2360 2360 1700 13 75 195
4-8 4250 4250 3000 23 90 230
4-10 6700 6700 4750 27 100 265
4-13 11200 1120 8000 33 110 315
4-16 17000 17000 11800 36 140 400

Hák s kovanou záklapkou

Označení Nosnost kg Rozměry mm
CB 6 1120 73 24,5
CB 8 2000 86,3 25,5
CB 10 3150 105 30,5
CB 13 5300 128,5 41
CB 16 8000 155 45

Hák s kovanou záklapkou

    Rozměry mm
Označení Nosnost kg C B D
CA 6 1120 80,5 20,5 20,5
CA 8 2000 95,5 25 24,5
CA 10 3150 120,5 34 29
CA 13 5300 150 42,5 35,4
CA 16 8000 183 52 44

Hák s větším rozevřením

    Rozměry mm
Označení Nosnost kg C D
CY 8 2000 131 64
CY 10 3150 150 76
CY 13 5300 191 89
CY 16 8000 205 102

Miskový zkracovač pod kruh

Označení Nosnost kg C
CX 6 1120 45
CX 8 2000 62
CX 10 3150 88
CX 13 5300 115
CX 16 8000 143

Hákový zkracovač pod záv. kruh

Označení Nosnost kg A C
CF 6 1120 7,5  
CF 8 2000 10 60
CF 10 3150 12 80
CF 13 5300 15 104
CF 16 8000 18 114

Řetězová spojka

Označení Nosnost kg k t Kč / ks
CL 6 1000 16 43 301,6
CL 8 2000 22,7 49 362,7
CL 10 3150 25 70 422,5
CL 13 5300 30 77 646,1
CL 16 8000 33 85 976,3