Úvodní stránka Produkty Kladkostroje - Brano Řetězové kladkostroje

Řetězové kladkostroje

Ceník

Typ Nosnost (t) Počet nosných pramenů Řetěz SDNEN 818-7 (pevnostní třída 8) Ovládací síla (N) Zvedací rychlost (m/min) Rozsah provozní teploty Základní zdvid (m) Hm. (kg)
Z110 0,125 1 prům. 3,6×15,5 230 3,12 -20°C až +50°C 2 3,6
Z110 0,25 2 prům. 3,6×15,5 230 1,56 4,8
Z100 0,5 1 prům. 5×15 300 1,1 3 10
Z100-1 1 1 prům. 7×21 350 0,7 12,5
Z100 1,6 1 prům. 9×27 320 0,36 25
Z100-1 3,2 1 prům. 11×31 400 0,29 36,5
Z100-2 5 2 prům. 11×31 400 0,15 57
Z100 7,5 2 prům. 11×31 480 0,15 70
Z100 10 3 prům. 11×31 400 0,1 85
 

Technická podpora

  • Pracovní dny: 8:00 - 15:00